![]() |
| 首 页 公司介绍 车行信息 旧车信息 华港资讯 二手车协会 政策法规 广纳贤才 论 坛 |
| 全国21个主要城市热销车型对比 | ||
| 热销车型一 | 热销车型二 | 热销车型三 |
| 北京 君威 [ 54 辆] | 北京 帕萨特 [ 68 辆] | 北京 桑塔纳 [ 85 辆] |
| 上海 帕萨特 [ 2351 辆] | 上海 桑塔纳2000 [ 2985 辆] | 上海 桑塔纳 [ 3216 辆] |
| 南京 君威 [ 41 辆] | 南京 帕萨特 [ 45 辆] | 南京 桑塔纳 [ 68 辆] |
| 深圳 帕萨特 [ 36 辆] | 深圳 伊兰特 [ 32 辆] | 深圳 广本 [ 25 辆] |
| 西安 解放 [ 84 辆] | 西安 长安 [ 161 辆] | 西安 桑塔纳 [ 253 辆] |
| 武汉 哈飞 [ 266 辆] | 武汉 长安 [ 278 辆] | 武汉 富康 [ 310 辆] |
| 长沙 宝来 [ 14 辆] | 长沙 长安之星 [ 8 辆] | 长沙 桑塔纳2000 [ 10 辆] |
| 广州 桑塔纳2000 [ 11 辆] | 广州 夏利 [ 15 辆] | 广州 捷达 [ 23 辆] |
| 青岛 吉利 [ 22 辆] | 青岛 捷达 [ 29 辆] | 青岛 桑塔纳2000 [ 32 辆] |
| 哈尔滨 捷达 [ 20 辆] | 哈尔滨 长安之星 [ 22 辆] | 哈尔滨 松花江系列微型 [ 39 辆] |
| 长春 帕萨特 [ 10 辆] | 长春 宝来 [ 14 辆] | 长春 捷达 [ 19 辆] |
| 大连 普桑 [ 30 辆] | 大连 松花江 [ 51 辆] | 大连 捷达 [ 58 辆] |
| 沈阳 桑塔纳 [ 90 辆] | 沈阳 捷达 [ 92 辆] | 沈阳 金杯海狮 [ 185 辆] |
| 烟台 富康 [ 10 辆] | 烟台 夏利 [ 17 辆] | 烟台 桑塔纳 [ 20 辆] |
| 济南 富康 [ 14 辆] | 济南 奥拓 [ 22 辆] | 济南 桑塔纳普桑 [ 26 辆] |
| 杭州 夏利 [ 90 辆] | 杭州 长安之星 [ 150 辆] | 杭州 桑塔纳 [ 168 辆] |
| 常州 桑塔那2000 [ 4 辆] | 常州 长安之星 [ 10 辆] | 常州 桑塔那 [ 12 辆] |
| 石家庄 奥托大王子 [ 6 辆] | 石家庄 夏利1.3 [ 6 辆] | 石家庄 普桑 [ 8 辆] |
| 天津 夏利 [ 36 辆] | 天津 桑塔纳 [ 39 辆] | 天津 捷达 [ 42 辆] |
| 重庆 桑塔纳 2000 [ 32 辆] | 重庆 桑塔纳 世纪新秀 [ 28 辆] | 重庆 长安 长安之星 [ 64 辆] |
| 成都 长安奥拓 [ 160 辆] | 成都 吉利 [ 190 辆] | 成都 长安微面 [ 600 辆] |
注:该数据由中国二手车网站采集,版权归本站独家所有,未经许可,不得转载。 |
| 中国二手车-WWW.ZG2SC.CN 设计制作 Email:webmaster@cc2sc.com |